Catalogue
Afrique du Sud
Perdeberg Wines - Western Cape
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Perdeberg, The Vineyard Collection, Grenache Blanc, Coastal WO Perdeberg Wines | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +15400541 | 16,40 CAD 16,40$ | ||
| Perdeberg Cellar Vineyard Collection Cinsault Perdeberg Wines | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13983456 | 18,65 CAD 18,65$ |
Argentine
Fuzion Wines - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Fuzion Chenin Blanc Torrontes 375ml Fuzion Wines | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 24 x 375 | +11184925 | 6,70 CAD 6,70$ | ||
| Fuzion Shiraz Malbec Fuzion Wines | 2023 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +10394955 | 10,55 CAD 10,55$ | ||
| Fuzion Shiraz Malbec 375ml Fuzion Wines | 2023 | Rouge | SA, Dispo. | 24 x 375 | +11184933 | 6,70 CAD 6,70$ |
Santa Julia Bodega - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Santa Julia Chenin Blanc Santa Julia Bodega | 2023 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +13190034 | 14,50 CAD 14,50$ | ||
| Santa Julia El Zorrito Naranjo Santa Julia Bodega | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14899977 | 22,10 CAD 22,10$ | ||
| Santa Julia La Oveja Blanco Natural Santa Julia Bodega | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14941549 | 22,10 CAD 22,10$ | ||
| Santa Julia, La Mantis Pet Nat Santa Julia Bodega | 2024 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15060727 | 27,30 CAD 27,30$ | ||
| Vida Organica Sauvage Chardonnay Santa Julia Bodega | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14306810 | 18,35 CAD 18,35$ | ||
| Vida Organica Sauvage Viognier Santa Julia Bodega | 2023 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14494611 | 17,75 CAD 17,75$ | ||
| Santa Julia Biologique Cabernet-Sauvignon Santa Julia Bodega | 2023 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +13359282 | 16,70 CAD 16,70$ | ||
| Santa Julia El Burro Santa Julia Bodega | 2024 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14764925 | 22,10 CAD 22,10$ | ||
| Santa Julia, La Vaquita Clarete, Mendoza IG (bio) Santa Julia Bodega | 2024 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15447041 | 23,60 CAD 23,60$ | ||
| Vida Organica Sauvage Cabernet Sauvignon Santa Julia Bodega | 2024 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +10985827 | 17,45 CAD 17,45$ |
Zuccardi - Valle de Uco - Mendoza
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Zuccardi Botánico Zuccardi - Valle de Uco | 2023 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15563527 | 95,50 CAD 95,50$ | ||
| Zuccardi Los Membrillos Semillon Zuccardi - Valle de Uco | 2020 | Blanc | IP, Dispo. | 3 x 750 | +15563551 | 170,00 CAD 170,00$ | ||
| Zuccardi, Finca Piedra Infinita Gravascal IG Zuccardi - Valle de Uco | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 3 x 750 | +15113307 | 303,50 CAD 303,50$ |
Zuccardi - Valle de Uco - Valle de Uco
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Zuccardi, Poligonos del Valle de Uco, Semillon Valle de Uco IG Zuccardi - Valle de Uco | 2023 | Blanc | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15060823 | 44,25 CAD 44,25$ | ||
| José Zuccardi Malbec Zuccardi - Valle de Uco | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +14725862 | 48,00 CAD 48,00$ | ||
| Zuccardi Q Cabernet Sauvignon Zuccardi - Valle de Uco | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13265294 | 22,95 CAD 22,95$ | ||
| Zuccardi Q, Cabernet Franc, Valle de Uco IG Zuccardi - Valle de Uco | 2022 | Rouge | SA, Non dispo. | 12 x 750 | +15310204 | 25,50 CAD 25,50$ | ||
| Zuccardi Serie A Malbec Zuccardi - Valle de Uco | 2023 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +15265191 | 18,80 CAD 18,80$ | ||
| Zuccardi, Poligonos del Valle de Uco, Malbec Gualtallary Mendoza IG Zuccardi - Valle de Uco | 2022 | Rouge | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15193239 | 44,00 CAD 44,00$ |
Australie
Jim Barry - Australie Sud
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Jim Barry, Assyrtiko, Clare Valley Table wine Jim Barry | 2024 | Blanc | SL, Non dispo. | 6 x 750 | +15176121 | 34,25 CAD 34,25$ |
Wakefield Wines - Australie Sud
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Wakefield, Estate Riesling, Clare Valley, Table wine Wakefield Wines | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15175065 | 20,25 CAD 20,25$ |
Accolade Wines Limited - Australie-Méridionale
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Grant Burge The Holy trinity GSM Accolade Wines Limited | 2020 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +10257871 | 39,50 CAD 39,50$ |
De Bortoli - Nouvelle-Galles du Sud
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| De Bortoli 17 Trees De Bortoli | 2021 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15078986 | 19,90 CAD 19,90$ |
Deakin Estate - Riverina
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Deakin Estate Shiraz Deakin Estate | 2024 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +560821 | 12,30 CAD 12,30$ |
De Bortoli - Victoria
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| De Bortoli, Chill no Chill (Table Wine) De Bortoli | 2024 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +15364413 | 24,15 CAD 24,15$ |
Deakin Estate - Victoria
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Deakin Estate Chardonnay Deakin Estate | 2024 | Blanc | RA, Dispo. | 12 x 750 | +13692510 | 12,15 CAD 12,15$ |
Autriche
Pratsch - Basse-Autriche (Niederösterreich)
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pratsch, Grüner Veltliner Classic, Qualitätswein (bio) Pratsch | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15472650 | 21,55 CAD 21,55$ | ||
| Pratsch, Zweigelt, Qualitätswein (bio) Pratsch | 2023 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 1000 | +15453723 | 23,70 CAD 23,70$ |
Weingut Birgit Eichinger - Basse-Autriche (Niederösterreich)
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Birgit Eichinger, Grüner Veltliner, Ried Hasel, Kamptal, DAC Weingut Birgit Eichinger | 2024 | Blanc | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15448596 | 34,21 CAD 34,21$ | ||
| Birgit Eichinger, Roter Veltliner Glorreich, Qualitätswein Weingut Birgit Eichinger | 2024 | Blanc | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15518890 | 42,25 CAD 42,25$ |
Canada
Queylus - Ontario
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Domaine Queylus Pinot Noir Tradition Queylus | 2021 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +13276137 | 38,75 CAD 38,75$ | ||
| Domaine Queylus, Cabernet Franc Signature Queylus | 2023 | Rouge | IP, Dispo. | 12 x 750 | +15628669 | 38,75 CAD 38,75$ |
Chili
Viña La Reserva de Caliboro - Valle Central
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Erasmo Cabernet Sauvignon Viña La Reserva de Caliboro | 2015 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13256224 | 20,50 CAD 20,50$ |
Espagne
Grandes Vinos y Vinedos - Aragon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Monasterio de Las Vinas, Gran Reserva (375ml) Grandes Vinos y Vinedos | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 375 | +15317967 | 12,90 CAD 12,90$ |
Freixenet - Aucune
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Legero Mousseux Rosé sans alcool Freixenet | N/V | Rosé | SA, Dispo. | 6 x 750 | +13344671 | 12,45 CAD 12,45$ |
Grandes Vinos y Vinedos - Carinena
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| El Circo Payaso Garnacha Rosé Grandes Vinos y Vinedos | 2023 | Rosé | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +14969234 | 15,15 CAD 15,15$ | ||
| Anayon Chardonnay, Carinena Grandes Vinos y Vinedos | 2024 | Blanc | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15473978 | 36,25 CAD 36,25$ | ||
| CDA Corona Garnacha Blanca DO Grandes Vinos y Vinedos | 2024 | Blanc | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +15300381 | 21,75 CAD 21,75$ | ||
| Corona de Aragón Moscatel Grandes Vinos y Vinedos | N/V | Blanc | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +14333501 | 16,55 CAD 16,55$ | ||
| Corona de Aragon, CDA Orange Grandes Vinos y Vinedos | 2021 | Blanc | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +15092892 | 21,10 CAD 21,10$ | ||
| El Circo Malabarista Macabeo Grandes Vinos y Vinedos | 2023 | Blanc | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +14827130 | 0,00 CAD 0,00$ | ||
| Anayon Carinena, Carinena Grandes Vinos y Vinedos | 2022 | Rouge | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15473572 | 43,25 CAD 43,25$ | ||
| Anayon Garnacha, Carinena DO Grandes Vinos y Vinedos | 2022 | Rouge | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15473388 | 39,25 CAD 39,25$ | ||
| Anayon Selección, Carinena DO Grandes Vinos y Vinedos | 2021 | Rouge | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15473812 | 38,00 CAD 38,00$ | ||
| CDA Corona de Aragon, Crianza DO Grandes Vinos y Vinedos | 2021 | Rouge | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +15298903 | 21,15 CAD 21,15$ | ||
| Corona de Aragon Reserva Grandes Vinos y Vinedos | 2019 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +10462778 | 19,75 CAD 19,75$ | ||
| El Circo Acrobata Grenache Grandes Vinos y Vinedos | 2023 | Rouge | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +14827236 | 15,15 CAD 15,15$ | ||
| Hoy, Garnacha, Carinena (9%) Grandes Vinos y Vinedos | 2024 | Rouge | SA, Non dispo. | 12 x 750 | +15514231 | 17,40 CAD 17,40$ | ||
| Monasterio de Las Vinas Crianza Grandes Vinos y Vinedos | 2021 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +539528 | 14,70 CAD 14,70$ | ||
| Monasterio de las Vinas Crianza Magnum Grandes Vinos y Vinedos | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 1500 | +12377876 | 25,90 CAD 25,90$ | ||
| Monasterio de Las Vinas Gran Reserva Grandes Vinos y Vinedos | 2018 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +10359156 | 23,45 CAD 23,45$ | ||
| Monasterio de Las Viñas Old Vine Garnacha Cariñena Grandes Vinos y Vinedos | 2022 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +13838646 | 15,75 CAD 15,75$ | ||
| Monasterio de Las Vinas Reserva Grandes Vinos y Vinedos | 2020 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +854422 | 17,55 CAD 17,55$ |
Freixenet - Castilla la Mancha
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Freixenet Mousseux sans alcool Freixenet | N/V | Blanc | RA, Dispo. | 6 x 750 | +11886783 | 12,45 CAD 12,45$ |
Herederos del Marqués de Riscal - Castille et Léon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Herederos del Marqués de Riscal, Barón de Chirel DOCa (blanc) Herederos del Marqués de Riscal | 2022 | Blanc | IP, Non dispo. | 3 x 750 | +15424842 | 94,50 CAD 94,50$ |
Freixenet - Catalogne
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Freixenet, Cordon Negro 200mL Freixenet | N/V | Blanc | IP, Non dispo. | 24 x 200 | +15014632 | 7,75 CAD 7,75$ |
Bodegas Martin Codax - L'espagne verte
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Mara Martin, Godello, Monterrei DO Bodegas Martin Codax | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15409440 | 19,65 CAD 19,65$ | ||
| Martin Codax, Albarino Rias Baixas DO Bodegas Martin Codax | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15409183 | 27,15 CAD 27,15$ |
Baron de Ley - La Rioja
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Baron de Ley, Blanco Sobre Lias, Rioja DOCa Baron de Ley | 2023 | Blanc | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13844309 | 23,45 CAD 23,45$ | ||
| Baron de Ley, Semidulce, Rioja DOCa Baron de Ley | 2024 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15541897 | 22,85 CAD 22,85$ | ||
| Baron de Ley Gran Reserva Rioja Baron de Ley | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +738997 | 37,25 CAD 37,25$ | ||
| Baron de Ley Reserva Baron de Ley | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 500 | +11067737 | 18,95 CAD 18,95$ | ||
| Baron de Ley Reserva Baron de Ley | 2020 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +868729 | 24,85 CAD 24,85$ | ||
| Baron de Ley, Finca Monasterio Rioja DOCa Baron de Ley | 2022 | Rouge | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15061762 | 43,25 CAD 43,25$ | ||
| Baron de Ley, Siete Viñas Reserva, Rioja DOCa Baron de Ley | 2017 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15514952 | 48,00 CAD 48,00$ |
El Coto Rioja SA - La Rioja
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| El Coto Verdejo Rioja El Coto Rioja SA | 2024 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14716860 | 17,30 CAD 17,30$ | ||
| Coto de Imaz Gran Reserva Rioja El Coto Rioja SA | 2018 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +11962651 | 34,25 CAD 34,25$ | ||
| Coto de Imaz Reserva Rioja 500ml El Coto Rioja SA | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 500 | +12211892 | 17,80 CAD 17,80$ | ||
| Coto de Imaz, Reserva, Rioja DOCa El Coto Rioja SA | 2020 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +10857569 | 24,90 CAD 24,90$ | ||
| El Coto Crianza El Coto Rioja SA | 2021 | Rouge | RA, Dispo. | 12 x 750 | +11254188 | 18,65 CAD 18,65$ | ||
| El Coto, Crianza Organic, Rioja DOCa El Coto Rioja SA | 2021 | Rouge | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +15302597 | 22,80 CAD 22,80$ | ||
| El Coto, Crianza Rioja DOCa (375ml) El Coto Rioja SA | 2021 | Rouge | SL, Non dispo. | 24 x 375 | +15521124 | 9,75 CAD 9,75$ |
Herederos del Marqués de Riscal - La Rioja
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Herederos del Marqués de Riscal, XR Rosé, DOCa Herederos del Marqués de Riscal | 2025 | Rosé | IP, PV | 6 x 750 | +15475789 | 47,75 CAD 47,75$ | ||
| Reserva Rioja DOCa Herederos del Marqués de Riscal | 2020 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +10270881 | 30,50 CAD 30,50$ | ||
| Reserva Rioja DOCa Herederos del Marqués de Riscal | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 375 | +11414241 | 16,75 CAD 16,75$ | ||
| Arienzo de Marqués de Riscal, Crianza, Rioja DOCa Herederos del Marqués de Riscal | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15514653 | 23,95 CAD 23,95$ | ||
| Marqués de Riscal Gran Reserva Rioja Herederos del Marqués de Riscal | 2012 | Rouge | IP, Dispo. | 1 x 750 | +15562102 | 181,00 CAD 181,00$ | ||
| Marqués de Riscal Gran Reserva Rioja Herederos del Marqués de Riscal | 2019 | Rouge | SL, PV | 12 x 750 | +11665729 | 76,50 CAD 76,50$ | ||
| Marqués de Riscal XR Reserva DOCa Herederos del Marqués de Riscal | 2017 | Rouge | IP, Dispo. | 2 x 750 | +15561927 | 73,75 CAD 73,75$ | ||
| Marqués de Riscal XR Reserva DOCa Herederos del Marqués de Riscal | 2020 | Rouge | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +14858518 | 59,50 CAD 59,50$ |
Bodegas Olivares, S.L. - Murcia
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Altos de la Hoya Bodegas Olivares, S.L. | 2023 | Rouge | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +15098995 | 21,16 CAD 21,16$ |
Herederos del Marqués de Riscal - Vallée de l'Ebre
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Herederos del Marqués de Riscal 150 Aniversario Herederos del Marqués de Riscal | 2019 | Rouge | IP, Dispo. | 1 x 750 | +15562225 | 219,00 CAD 219,00$ | ||
| Herederos del Marqués de Riscal, Finca Torrea Herederos del Marqués de Riscal | 2006 | Rouge | IP, Dispo. | 2 x 750 | +15561855 | 103,75 CAD 103,75$ |
Baron de Ley - Vallée du Duero
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Finca Museum, Museum Reserva, Cigales DO Baron de Ley | 2020 | Rouge | IP, PV | 6 x 750 | +Baron01 | 32,50 CAD 32,50$ |
Bodegas Protos - Vallée du Duero
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Protos, Aire, Cigales Bodegas Protos | 2024 | Rosé | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +15541715 | 26,60 CAD 26,60$ | ||
| Protos Cuvée Verdejo, Rueda Bodegas Protos | 2024 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15521642 | 20,60 CAD 20,60$ | ||
| Protos série P verdejo Bodegas Protos | 2024 | Blanc | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +15640764 | 22,75 CAD 22,75$ | ||
| Protos '27 Tinto, Ribera del Duero Bodegas Protos | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13601825 | 41,75 CAD 41,75$ | ||
| Protos Crianza 3 Años, Ribera del Duero Bodegas Protos | 2021 | Rouge | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +14855510 | 40,75 CAD 40,75$ | ||
| Protos Reserva 5 Años, Ribera del Duero Bodegas Protos | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13321541 | 48,00 CAD 48,00$ | ||
| Protos Roble, Ribera del Duero Bodegas Protos | 2021 | Rouge | SA, Dispo. | 12 x 750 | +14323839 | 21,05 CAD 21,05$ | ||
| Protos, 9 Meses Ecòlogico, Ribera del Duero Bodegas Protos | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +15263823 | 26,95 CAD 26,95$ |
Herederos del Marqués de Riscal - Vallée du Duero
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Sauvignon Blanc Organic Herederos del Marqués de Riscal | 2024 | Blanc | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +14856918 | 28,58 CAD 28,58$ | ||
| Herederos del Marquès de Riscal, Verdejo, Rueda DO (bio) Herederos del Marqués de Riscal | 2023 | Blanc | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +15060751 | 20,95 CAD 20,95$ |
États-Unis
11th Hour Cellars - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| 11th Hour Cellars Pinot Noir 11th Hour Cellars | N/V | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +13966470 | 19,05 CAD 19,05$ |
Caymus Vineyards - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Bonanza Cabernet Sauvignon Caymus Vineyards | N/V | Rouge | SA, Non dispo. | 12 x 750 | +14365713 | 25,95 CAD 25,95$ | ||
| Caymus Cabernet Sauvignon Magnum Caymus Vineyards | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 1500 | +11544661 | 228,25 CAD 228,25$ | ||
| Caymus Suisun Grand Durif Caymus Vineyards | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14481950 | 60,50 CAD 60,50$ | ||
| Caymus Vineyards Zinfandel Napa Valley Caymus Vineyards | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +282459 | 55,50 CAD 55,50$ | ||
| Caymus Vineyards, Cabernet Sauvignon, Napa Valley AVA (3L) Caymus Vineyards | 2020 | Rouge | SL, Dispo. | 1 x 3000 | +15263874 | 429,25 CAD 429,25$ | ||
| Caymus Vineyards, Special Selection Cabernet-Sauvignon, Napa Valley AVA Caymus Vineyards | 2019 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 750 | +13399022 | 233,75 CAD 233,75$ | ||
| Caymus-Suisun, The Walking Fool, Suisun Valley AVA Caymus Vineyards | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15074299 | 50,25 CAD 50,25$ | ||
| Red Schooner, Transit 2 Caymus Vineyards | 2 | Rouge | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +15109922 | 73,00 CAD 73,00$ | ||
| Red Schooner, Voyage Caymus Vineyards | N/V | Rouge | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +14739674 | 69,75 CAD 69,75$ |
Conundrum - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Conundrum Red Conundrum | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12095570 | 25,05 CAD 25,05$ |
Emmolo Wines - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Emmolo Sparkling Methode Traditionnelle Emmolo Wines | N/V | Blanc | IP, Non dispo. | 6 x 750 | +14956530 | 50,75 CAD 50,75$ | ||
| Emmolo Merlot Napa Valley Emmolo Wines | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +12930934 | 70,00 CAD 70,00$ |
IBG Wines & Spirits - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Lifevine, Chardonnay, Lodi AVA IBG Wines & Spirits | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15124508 | 28,70 CAD 28,70$ |
Josh Cellars - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Josh Cellars Chardonnay Californie Josh Cellars | 2022 | Blanc | RA, Non dispo. | 12 x 750 | +13469781 | 20,30 CAD 20,30$ | ||
| Josh Cellars, Chardonnay, Buttery, California (table wine) Josh Cellars | 2021 | Blanc | IP, Non dispo. | 12 x 750 | +00000004 | 0,00 CAD 0,00$ | ||
| Josh Cellars, Pinot Grigio (table wine) Josh Cellars | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15474663 | 19,95 CAD 19,95$ | ||
| Josh Cellars Cabernet Sauvignon Josh Cellars | 2021 | Rouge | RA, Non dispo. | 12 x 750 | +13469836 | 20,30 CAD 20,30$ | ||
| Josh Cellars, Pinot noir, Central Coast AVA Josh Cellars | 2021 | Rouge | SA, Non dispo. | 12 x 750 | +15378321 | 22,25 CAD 22,25$ |
Mer Soleil Vineyard - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Mer Soleil Reserve Chardonnay Santa Lucia Highlands Mer Soleil Vineyard | 2022 | Blanc | SA, Non dispo. | 12 x 750 | +903112 | 30,25 CAD 30,25$ | ||
| Mer Soleil Silver Unoaked Chardonnay Mer Soleil Vineyard | 2021 | Blanc | SA, Dispo. | 12 x 750 | +12930969 | 23,80 CAD 23,80$ |
Schug Carneros Estate Winery - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Shug, Chardonnay, Sonoma Coast AVA Schug Carneros Estate Winery | 2023 | Blanc | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15382312 | 38,00 CAD 38,00$ | ||
| Schug Pinot Noir Sonoma Coast Schug Carneros Estate Winery | 2022 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +10944232 | 35,25 CAD 35,25$ |
Sea Sun Vineyard - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Sea Sun Chardonnay Sea Sun Vineyard | 2022 | Blanc | SA, Non dispo. | 12 x 750 | +14393423 | 24,95 CAD 24,95$ | ||
| Sea Sun Pinot Noir California Sea Sun Vineyard | 2020 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14393440 | 24,95 CAD 24,95$ |
The Wine Group - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Cupcake Vineyards, Chardonnay, Central Coast The Wine Group | 2022 | Blanc | RA, Non dispo. | 12 x 750 | +11372791 | 16,95 CAD 16,95$ |
Wagner Family of Wines - Californie
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Emmolo, Sauvignon Blanc, Napa Valley Wagner Family of Wines | 2022 | Blanc | SL, Dispo. | 12 x 750 | +15161405 | 25,05 CAD 25,05$ | ||
| Bonanza, Cabernet-Sauvignon, California (table wine) Wagner Family of Wines | N/V | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 375 | +15373387 | 15,05 CAD 15,05$ | ||
| Caymus Cabernet-Sauvignon, 375 ml, AVA Wagner Family of Wines | 2019 | Rouge | IP, Non dispo. | 12 x 375 | +15092711 | 55,25 CAD 55,25$ | ||
| Caymus Vineyards, Cabernet Sauvignon, California (table wine) Wagner Family of Wines | 2022 | Rouge | SL, Non dispo. | 12 x 750 | +15352640 | 81,00 CAD 81,00$ | ||
| Caymus Vineyards, Special Selection Cabernet-Sauvignon, Napa Valley AVA (magnum) Wagner Family of Wines | 2018 | Rouge | SL, Dispo. | 6 x 1500 | +15180542 | 467,25 CAD 467,25$ |
Celilo Falls - Oregon
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Pinot Noir Celilo Falls | 2023 | Rouge | SA, Non dispo. | 12 x 750 | +13907269 | 25,35 CAD 25,35$ |
Josh Cellars - Paso Robles
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Josh Cellars Cabernet Sauvignon Paso Robles Josh Cellars | 2021 | Rouge | SL, Dispo. | 12 x 750 | +14507101 | 24,95 CAD 24,95$ |
France
Domaine Paul Humbrecht - Alsace
| Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
| Domaine Paul Humbrecht, Chasselas Valentin, Alsace AOC Domaine Paul Humbrecht | 2019 | Blanc | IP, Dispo. | 6 x 750 | +15552078 | 34,50 CAD 34,50$ | ||
